Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
machine: | Het schot van de roltransportband het vernietigen machine | De voordelen: | Compacte structuur en hoge productiviteit |
---|---|---|---|
Ervaring: | Meer dan 20 jaar ontwerp en opbrengservaring | Reserveonderdelen: | Cr20S hoge chroom, ZGMn13, enz. |
Type: | Roltransportband | Uitvoerende landen: | Meer dan 70 landen |
Abrator: | staalschot het vernietigen Machine | Materia: | Staal |
Hoog licht: | Ontploffings Schoonmakend Materiaal,stofvrij het vernietigen materiaal |
Q69 het Schot van de Roltransportband het Vernietigen Machine voor Staalplaat en Staalstructuren
Als u intetested in de voorbehandelingslijn van de Staalplaat bent, te klikken gelieve de voorbehandelingslijn van de Staalplaat.
De het zand van de roltransportband het vernietigen machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het behandelen van lange en/of vlakke componenten. De componenten gaan onophoudelijk door de „pre“ kamer, de het vernietigen kamer, en de schoonmakende kamer op een speciale roltransportband over.
De hoogst efficiënte turbines vast op de machinehuisvesting maken de het zand van de roltransportband mogelijk het vernietigen machine om de componenten aan alle kanten te behandelen.
Het zand van de roltransportband het vernietigen de machine wordt gebruikt om schaal, roest en verf uit lange en/of vlakke componenten te verwijderen.
De het zand van de roltransportband het vernietigen ontworpen machine werd gepast met ons op zwaar werk berekend turbinesysteem, dat significante bedrijfskostenverminderingen toe te schrijven aan snellere productietijden, evenals verminderingen van het kogelstralen van media consumptie en energiebehoeften produceert.
De het zand van de roltransportband het vernietigen machineparameters
parameter | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
De efficiënte het schoonmaken breedte (mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
De ruimtefeed-in grootte | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
De lengte van het schoonmaken van werkstuk (mm) | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
De snelheid van wieltransportband (m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
De dikte van het schoonmaken van staalplaat (mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
Staalspectification (mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
De hoeveelheid schot het vernietigen (kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
De eerste ingesloten hoeveelheid (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
Broodjesborstel het aanpassen hoogte (mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
Luchtcapaciteit (m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
Totale macht (kW) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 |
293.6 |
parameter | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
De efficiënte het schoonmaken breedte (mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
De ruimtefeed-in grootte | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
De lengte van het schoonmaken van werkstuk (mm) | 1200-12000 | 1200-1600 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
De snelheid van wieltransportband (m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
De dikte van het schoonmaken van staalplaat (mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
Staalspectification (mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
De hoeveelheid schot het vernietigen (kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
De eerste ingesloten hoeveelheid (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
Broodjesborstel het aanpassen hoogte (mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
Luchtcapaciteit (m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
Totale macht (kW) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 |
293.6 |
Contactpersoon: Chang
Tel.: 18766392788